嘉为蓝鲸WeOps 4.17 纳管对象说明
1、操作系统
类型 | 纳管对象 | 支持版本 | 资源模型情况 | 监控情况 | 自动化情况 |
---|---|---|---|---|---|
操作系统 | Windows Server | 2008R2/2012/2012R2/2016/2019 | 1、已内置资源模型 | 1、使用Agent采集监控数据,无需监控插件 2、内置关键指标10项 3、内置监控策略10项 4、内置监控仪表盘2张(单主机运行状态仪表盘、应用主机运行状态) 5、最小监控采集频率 10s | 1、内置健康扫描包1项(基础健康检查-Windows) 2、内置运维脚本工具4项(适用于Windows系统) |
操作系统 | linux | RHEL 6.x/7.x/8.x | 1、已内置资源模型 | 1、使用Agent采集监控数据,无需监控插件 2、内置关键指标10项 3、内置监控策略10项 4、内置监控仪表盘2张(单主机运行状态仪表盘、应用主机运行状态) 5、最小监控采集频率 10s | 1、内置健康扫描包1项(基础健康检查-Linux) 2、内置运维脚本工具7项(适用于Linux系统) |
操作系统 | linux | CentOS 5.x/6.x/7.x(已知不支持CentOS5的32位版本 ) | 1、已内置资源模型 | 1、使用Agent采集监控数据,无需监控插件 2、内置关键指标10项 3、内置监控策略10项 4、内置监控仪表盘2张(单主机运行状态仪表盘、应用主机运行状态) 5、最小监控采集频率 10s | 1、内置健康扫描包1项(基础健康检查-Linux) 2、内置运维脚本工具7项(适用于Linux系统) |
操作系统 | linux | Suse 11/12(已知不支持Suse的32位版本) | 1、已内置资源模型 | 1、使用Agent采集监控数据,无需监控插件 2、内置关键指标10项 3、内置监控策略10项 4、内置监控仪表盘2张(单主机运行状态仪表盘、应用主机运行状态) 5、最小监控采集频率 10s | 1、内置健康扫描包1项(基础健康检查-Linux) 2、内置运维脚本工具7项(适用于Linux系统) |
操作系统 | linux | Ubuntu 10.04/12.04/14.04/18.04/20.04 | 1、已内置资源模型 | 1、使用Agent采集监控数据,无需监控插件 2、内置关键指标10项 3、内置监控策略10项 4、内置监控仪表盘2张(单主机运行状态仪表盘、应用主机运行状态) 5、最小监控采集频率 10s | 1、内置健康扫描包1项(基础健康检查-Linux) 2、内置运维脚本工具7项(适用于Linux系统) |
操作系统 | linux | Fedora ≥12 | 1、已内置资源模型 | 1、使用Agent采集监控数据,无需监控插件 2、内置关键指标10项 3、内置监控策略10项 4、内置监控仪表盘2张(单主机运行状态仪表盘、应用主机运行状态) 5、最小监控采集频率 10s | |
操作系统 | linux | Debian ≥7.4 | 1、已内置资源模型 | 1、使用Agent采集监控数据,无需监控插件 2、内置关键指标10项 3、内置监控策略10项 4、内置监控仪表盘2张(单主机运行状态仪表盘、应用主机运行状态) 5、最小监控采集频率 10s | |
操作系统 | linux | OpenAnolis ≥7 | 1、已内置资源模型 | 1、使用Agent采集监控数据,无需监控插件 2、内置关键指标10项 3、内置监控策略10项 4、内置监控仪表盘2张(单主机运行状态仪表盘、应用主机运行状态) | |
操作系统 | linux | openEuler ≥20.03 | 1、已内置资源模型 | 1、使用Agent采集监控数据,无需监控插件 2、内置关键指标10项 3、内置监控策略10项 4、内置监控仪表盘2张(单主机运行状态仪表盘、应用主机运行状态) 5、最小监控采集频率 10s | |
操作系统 | AIX | AIX 6/7系列 | 1、已内置资源模型 | 1、使用Agent采集监控数据,无需监控插件 2、内置关键指标10项 3、内置监控策略10项 4、内置监控仪表盘2张(单主机运行状态仪表盘、应用主机运行状态) 5、最小监控采集频率 10s | |
操作系统 | 银河麒麟 V10 | x86 | 1、已内置资源模型 | 1、使用Agent采集监控数据,无需监控插件 2、内置关键指标10项 3、内置监控策略10项 4、内置监控仪表盘2张(单主机运行状态仪表盘、应用主机运行状态) 5、最小监控采集频率 10s | |
操作系统 | openEuler | 20.03 LTS SP3 | 1、已内置资源模型 | 1、使用Agent采集监控数据,无需监控插件 2、内置关键指标10项 3、内置监控策略10项 4、内置监控仪表盘2张(单主机运行状态仪表盘、应用主机运行状态) 5、最小监控采集频率 10s | |
操作系统 | 统信 UOS | >= v20 | 1、已内置资源模型 | 1、使用Agent采集监控数据,无需监控插件 2、内置关键指标10项 3、内置监控策略10项 4、内置监控仪表盘2张(单主机运行状态仪表盘、应用主机运行状态) 5、最小监控采集频率 10s |
2、云平台
类型 | 纳管对象 | 支持版本 | 资源模型情况 | 监控情况 | 自动化情况 |
---|---|---|---|---|---|
云平台 | VMware | vCenter 6.5/6.7/7.0 | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集ESXI、虚拟机和数据存储 | 1、内置监控指标 2、最小监控采集频率 1min | 1、内置健康扫描包2项(基础健康检查- vCenter(Windows)、基础健康检查- vCenter(Linux)) |
云平台 | 腾讯云 | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集云服务器 | 1、内置监控指标 2、最小监控采集频率 1min | ||
云平台 | 阿里云 | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集云服务器 | 1、内置监控指标 2、最小监控采集频率 1min | ||
云平台 | 华为云 | ManageOne 8.2.0 | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集云服务器 | 1、内置监控指标 2、最小监控采集频率 1min | |
云平台 | 华为云 | 华为公有云 | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集云服务器 | 1、内置监控指标 2、最小监控采集频率 1min | |
云平台 | 深信服超融合 | 6.3.03R | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集云服务器 | 1、内置监控指标 2、最小监控采集频率 1min | |
云平台 | 华为云 | 华为FusionInsight | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集云服务器 | 1、内置监控指标 2、最小监控采集频率 1min | |
云平台 | NutanixHCI | NutanixHCI | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集云服务器 | 1、内置监控指标 2、最小监控采集频率 1min | |
云平台 | ManageOne | ManageOne | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集云服务器 | 1、内置监控指标 2、最小监控采集频率 1min | |
云平台 | OPenStack | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集云服务器 | 1、内置监控指标 2、最小监控采集频率 1min | ||
云平台 | SmartX | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集云服务器 | 1、内置监控指标 2、最小监控采集频率 1min | ||
云平台 | AWS | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集云服务器 | 1、内置监控指标 2、最小监控采集频率 1min |
说明:Vcenter采集“磁盘使用率“的指标需要安装vmware tools,并有如下的版本要求
vCenter 8 | vCenter 7 | vCenter 6.7 | vCenter 6.5 | |
---|---|---|---|---|
Windows Server 2022 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
Windows Server 2019 (a) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows Server 2016 (a) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows Server 2012 R2 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows Server 2012 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows Server 2008 R2 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows Server 2008 (o) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows Server 2003 R2 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
Windows Server 2003 (b) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
Windows 11 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
Windows 10 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows 8.1 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows 8 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows 7 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows Vista (o) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows XP (b) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
Red Hat Enterprise Linux 9.x (j) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
Red Hat Enterprise Linux 8.x | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Red Hat Enterprise Linux 7.x | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Red Hat Enterprise Linux 6.x | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Red Hat Enterprise Linux 5.x | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Red Hat Enterprise Linux 4.x | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
CentOS 8.x | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
CentOS 7.x | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
CentOS 6.x | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
CentOS 5.x | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Oracle Linux 9.x (j) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Oracle Linux 8.x | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
Oracle Linux 7.x | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Oracle Linux 6.x | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Oracle Linux 5.x | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Miracle Linux 8.x (l) | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
AlmaLinux OS 9.x (k) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
AlmaLinux OS 8.x (g) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
Rocky Linux 9.x (m) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Rocky Linux 8.x (h) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
Debian 12.x | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Debian 11.x (i) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Debian 10.1x (i) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
SLES 15 SP1-SP5 (c) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
SLES 15 SP0 (c) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
SLES 12 SP2-SP5 (c) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
SLES 12 SP0-SP1 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
SLES 11 SP3-SP4 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
SLES 10 SP4 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Ubuntu 23.10 (n) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Ubuntu 23.04 (f) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Ubuntu 22.10 (f) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Ubuntu 22.04 LTS (f) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Ubuntu 21.10 (f) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Ubuntu 21.04 (f) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Ubuntu 20.10 (e) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Ubuntu 20.04 LTS | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
Ubuntu 18.04 LTS (d) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Ubuntu 16.04 LTS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Ubuntu 14.04 LTS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
3、数据库
类型 | 纳管对象 | 支持版本 | 资源模型情况 | 监控情况 | 自动化情况 |
---|---|---|---|---|---|
数据库 | MySQL | 5.6/5.7/8.0 | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集 | 1、已内置监控采集插件 2、内置监控策略6项 3、内置监控仪表盘1张(MySQL监控仪表盘) 4、最小监控采集频率 10s | 1、内置健康扫描包2项(基础健康检查- MySQL(Windows)、基础健康检查- MySQL(Linux)) |
数据库 | SQLServer | 2014/2016/2019 | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、内置监控策略8项 3、内置监控仪表盘1张(MSSQL监控仪表盘) 4、最小监控采集频率 10s | 1、内置健康扫描包1项( 基础健康检查- MSSQL(Windows)) 2、内置运维脚本工具1项(MSSQL全库备份) |
数据库 | Oracle | Oracle11g/12c/19c | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集 | 1、已内置监控采集插件 2、内置监控策略8项 3、内置监控仪表盘1张(Oracle监控仪表盘) 4、最小监控采集频率 10s | 1、内置健康扫描包2项( 基础健康检查- Oracle(Windows)、基础健康检查- Oracle(Linux)) |
数据库 | MongoDB | 3.6及以上 | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、内置监控策略1项 3、最小监控采集频率 10s | |
数据库 | Redis | 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集 | 1、已内置监控采集插件 2、内置关键指标3项 3、内置监控策略6项 4、内置监控仪表盘1张(redis监控仪表盘) 5、最小监控采集频率 10s | |
数据库 | PGSQL | 9.4 , 9.5 , 9.6 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | |
数据库 | ElasticSearch | 5.x, 6.x, 7.x, 8.x | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | |
数据库 | TiDB | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | ||
数据库 | 达梦 | >=8.1.1.126 | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | |
数据库 | openGauss | >= 2.0.1 | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | |
数据库 | Gbase8a | 11g、12c、18c、19c、21c | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | |
数据库 | HANA | 2.X | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | |
数据库 | HBase | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 |
4、中间件
类型 | 纳管对象 | 支持版本 | 资源模型情况 | 监控情况 | 自动化情况 |
---|---|---|---|---|---|
中间件 | Apache | 2.2/2.4 | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现 | 1、已内置监控采集插件 2、内置关键指标5项 3、内置监控策略2项 4、内置监控仪表盘1张(Apache监控仪表盘) 5、最小监控采集频率 10s | |
中间件 | Nginx | 1.12-1.20 | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现 | 1、已内置监控采集插件 2、内置关键指标6项 3、内置监控策略4项 4、内置监控仪表盘1张(Nginx监控仪表盘) 5、最小监控采集频率 10s | |
中间件 | Tomcat | 7.0.x/8.5.x/9.0.X | 11、已内置资源模型 2、支持自动发现 | 1、已内置监控采集插件 2、内置关键指标8项 3、内置监控仪表盘1张(Tomcat监控仪表盘) 4、最小监控采集频率 10s | |
中间件 | IIS | 7.0 及以上 | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | |
中间件 | Kafka | >= 0.10.1.0 | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | |
中间件 | IBM MQ | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | ||
中间件 | RabbitMQ | 3.7.x, 3.8.x | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | |
中间件 | ZooKeeper | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | ||
中间件 | Minio | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | ||
中间件 | Nacos | >= 0.8.0 | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | |
中间件 | WebLogic | 12.2.1+ | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | |
中间件 | Websphere | 9.0.5.7+ 8.5.5.x 特殊版本8.5.5.16需要安装iFix补丁 | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | |
中间件 | ActiveMQ | Activemq 5.15.2 | 1、已内置资源模型 | ||
中间件 | jetty | 7.x , 8.x | 1、已内置资源模型 | ||
中间件 | MemCache | memcache 1.5以上 | 1、已内置资源模型 | ||
中间件 | TongWeb | 7.0.4.6 | 1、已内置资源模型 | ||
中间件 | JBoss | JBoss: 7.x JBoss EAP: 6.x | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | |
中间件 | etcd | 3.3+ | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | |
中间件 | Consul | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 | ||
中间件 | RocketMQ | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 | ||
中间件 | Keepalived | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 | ||
中间件 | Spark | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 | ||
中间件 | HAProxy | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 | ||
中间件 | Ceph | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 |
5、网络设备
类型 | 资源模型情况 | 监控情况 | 自动化情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|
防火墙 | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集 | 1、已内置常用6品牌监控指标(Cisco、H3C、华为、NETGEAR、WatchGuard、东软Neteye) 2、最小监控采集频率 1min | 1、已内置思科脚本工具16项 | 自动发现和监控采集不限品牌和型号,提供拓展的能力,自动化运维限定品牌型号,详情可查看【各版本-内容说明-运维工具说明】 |
路由器 | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集 | 1、已内置常用3品牌监控指标(Cisco、H3C、华为) 2、最小监控采集频率 1min | 1、已内置思科脚本工具16项 | 自动发现和监控采集不限品牌和型号,提供拓展的能力,自动化运维限定品牌型号,详情可查看【各版本-内容说明-运维工具说明】 |
负载均衡 | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集 | 1、已内置常用2品牌监控指标(Riverbed、Superiority ) 2、最小监控采集频率 1min | 1、已内置思科脚本工具16项 | 自动发现和监控采集不限品牌和型号,提供拓展的能力,自动化运维限定品牌型号,详情可查看【各版本-内容说明-运维工具说明】 |
交换机 | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集 | 1、已内置常用7个品牌监控指标(Cisco、H3C、华为、MOXA、NETGEAR、派凌、神州数码 2、最小监控采集频率 1min | 1、已内置思科脚本工具16项 | 自动发现和监控采集不限品牌和型号,提供拓展的能力,自动化运维限定品牌型号,详情可查看【各版本-内容说明-运维工具说明】 |
6、K8S
类型 | 纳管对象 | 支持版本 | 资源模型情况 | 监控情况 | 自动化情况 |
---|---|---|---|---|---|
K8S | K8S集群 | V1.20及以上版本 | 1、已内置资源模型 | ||
K8S | K8S命名空间 | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集 | |||
K8S | K8S工作负载 | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集 | |||
K8S | Pod | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集 | 1、已内置监控指标 2、内置关键指标5项 3、内置监控策略4项 4、最小监控采集频率 10s | ||
K8S | Node | 1、已内置资源模型 2、支持自动发现/采集 | 1、已内置监控指标 2、内置关键指标5项 3、内置监控策略4项 4、最小监控采集频率 10s |
7、硬件设备
类型 | 纳管对象 | 支持版本 | 资源模型情况 | 监控情况 | 自动化情况 |
---|---|---|---|---|---|
硬件设备 | 硬件服务器 | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 1min | ||
硬件设备 | 存储 | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 1min | ||
硬件设备 | 安全设备 | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 1min |
8、Docker
类型 | 纳管对象 | 支持版本 | 资源模型情况 | 监控情况 | 自动化情况 |
---|---|---|---|---|---|
Docker | Docker | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 1min | ||
Docker | Docker容器 | 1、已内置资源模型 | |||
Docker | Docker镜像 | 1、已内置资源模型 | |||
Docker | Docker网络 | 1、已内置资源模型 | |||
Docker | Docker卷 | 1、已内置资源模型 |
9、文件
类型 | 纳管对象 | 支持版本 | 资源模型情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|
文件 | 配置文件 | / | 1、已内置资源模型 | 配置文件模型可以与其他资产模型进行关联和使用,具体步骤详见“操作手册-资源纳管-配置文件” |
10、其他
类型 | 纳管对象 | 支持版本 | 资源模型情况 | 监控情况 | 自动化情况 |
---|---|---|---|---|---|
其他 | 进程 | 无版本要求 | |||
其他 | 拨测 | 无版本要求 | |||
其他 | AD | 2008 R2以上版本 | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s | 1、内置运维脚本工具1项(查询AD用户上次登陆时间) |
其他 | exchange | Exchenge 2013及以上版本 | 1、已内置资源模型 | 1、已内置监控采集插件 2、最小监控采集频率 10s |